
Amortidor Honda 52611S09014
Amortidor Honda 52611S09014
Dissenyat amb precisió per a la màxima seguretat i rendiment, el puntal d'absorció de cops millora la comoditat i el control, té una llarga vida útil i és durador i ofereix el millor rendiment d'absorció de cops per als cotxes de passatgers. Les barres de suport amb amortiment infinitament variable es poden controlar sota demanda en totes les condicions de la carretera. Les varetes de suport de Fuye tenen varetes de pistó cromats súper acabats amb una excel·lent resistència a la corrosió i segells de pistó a prova de fuites, perllongant així la vida útil del producte.

Altres models d'amortidor per a la vostra referència:
| MODEL | CURS | Tipus de motor | F | FRONT.NO | R | POSTERIOR.NO |
| GA3/5 | 99.03- | FL | T332107 | R | T343318 | |
| FR | T332106 | |||||
| ACCORD CB CD5 | 89.01-97.12 | 2.2L | FL | 51606-SV4-Y02 | R | 52611-SV4-Y02 |
| FR | 51605-SV4-Y02 | |||||
| CR-V RD1 | 95.01-01.09 | F | 51605-S10-A01 | R | 52611-S10-A01 | |
| CR-V RA1 | 94.09-99 | FL | 51606-SV4-Y02 | R | 52611-SCP-H02 | |
| FR | 51605-SV4-Y02 | |||||
| HR-V | 98.09-99.07 | 1.6L | FL | T334244 | R | T343315 |
| FR | T334243 | |||||
| 99.08- | 1.6L | FL | T334244 | R | T343316 | |
| FR | T334243 | |||||
| CR-X EG3/4/7/8/9 | 91.01-95.06 | FL | 51606-SR3-J01 | R | 52611-SR3-J01 | |
| FR | 51605-SR3-J01 | R | 52611-SR3-B01 | |||
| CIVIC EK2/EK3/EK4 | 95.09-00.08 | F | 51605-S04-J02 | R | 52611-SO4-J02 | |
| ES5 | 01.01-05.12 | FL | 51606-S5A-A09 | R | 52611-S5A-A09 | |
| FR | 51605-S5A-A09 | |||||
| CORREU RN3 | 01.01-05.12 | 2.0L | FL | 51606-S7C-N05 | R | 52611-S7C-N05 |
| FR | 51605-S7C-N05 |

Contacta amb nosaltres
Henan Fuye Auto Parts Co, Ltd s'especialitza en la producció d'amortidors
Correu electrònic: sales@fyshockabsorber.com
TEL: més 8613161120020
Etiquetes populars: amortidor honda 52611s09014, Xina, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu
Enviar la consulta