
485200D460 Amortidor
Lloc d'origen:Hnena, Xina
Certificat:ISO 90001
Color:Negre
Material: Acer
MOQ:50 peces
Qualitat: 100% provat
Model de cotxe:Per Toyota,Toyota Shock Absorber
Si us plau, envieu-nos una consulta sobre el preu.
485200D460 Amortidor
Nom de la marca | Jordi, Barcelona |
Nom de l'element | Amortidor |
Element núm. | 485200D460 |
garantir | 12 mesos |
mostra | disponible |
MOQ | 50 UNITATS |
T'oferim | Amortidor Control eficaç de processos de fabricació, fabricació magra i comanda flexible, suport de gestors de comptes experimentats, lliurament a temps |
Termini de lliurament | 5-30 dies hàbils |
Port de lliurament | Port de Qingdao. |
model | per Toyota Vios |

48520 - Absorbent Assy, Xoc, Frontal LH
| Codi de part | període | Num. | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150.. 5F.. gen.. r |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARCA 48520-0D450,ESPECIFICACIÓ PERÚ |
| 485100DD00 | 2017/08 - actualitat | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - actualitat | 1 | NSP150,152..A,D,E; NSP151.. LHD.. gen.. A; NSP151.. (GCC,PH, TH,VN).. (A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - actualitat | 1 | MARC 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP151.. RHD.. gen |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARC 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. gen.. un |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48510-0DD30, ASPRES ESPECIFICITATS DE L'ÀREA DE LA CARRETERA SOTA COBERTA=ACER, W(ALÇADA AMUNT) |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. gen.. un |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48510-0DD30,ASPRE ÀREA DE CARRETERA SPEC-W(ALÇADA AMUNT) |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP150.. GEN; NSP151.. LHD.. gen.. un |
| 485100DD30 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48510-0DD30,RUGÓS MOTOR D'ÀREA DE CARRETERA SOTA COBERTA=PLÀSTIC, W(ALÇADA AMUNT) |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP150,151..LHD.. 5F.. gen |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARC 48520-0D450,ESPECIFICACIÓ LLATINOAMERICANA |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP151.. 5F.. un |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48520-0D450,XILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP151.. 5F.. A; NSP150.. 5F.. gen.. D |
| 485200D450 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48520-0D450,ESPECIFICACIÓ PERÚ |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP150,151..LHD.. 5F.. gen |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48520-0D470,LLATINOAMÈRICA SPEC&AS ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | C, W(ALÇADA AMUNT) |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP151.. 5F.. Jo.C un |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48520-0D470,EQUADOR SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | VUIT AMUNT) |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP151.. 5F.. un |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48520-0D470,BOLÍVIA SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | VUIT AMUNT) |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | NSP151.. 5F.. (D,R).. un |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | MARCA 48520-0D470,MÈXIC SPEC&ASPRE ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - actualitat | 1 | CAP AMUNT) |
| 485100DD80 | 2018/01 - actualitat | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - actualitat | 1 | NSP150.151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - actualitat | 1 | MARC 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - actualitat | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - actualitat | 1 | NSP151.. F |
| 485100DD40 | 2018/03 - actualitat | 1 | MARC 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - actualitat | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - actualitat | 1 | NSP151.. g |
| 485100DE10 | 2018/04 - actualitat | 1 | MARC 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - actualitat | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - actualitat | 1 | NSP151.. Cvt.. h |
| 485100DE30 | 2018/07 - actualitat | 1 | MARCA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - actualitat | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - actualitat | 1 | NSP151.. 6F.. h |
| 485200D460 | 2018/07 - actualitat | 1 | MARCA 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - actualitat | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - actualitat | 1 | NSP151.. Ma |
| 485100DD60 | 2019/01 - actualitat | 1 | MARC 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - actualitat | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - actualitat | 1 | NSP150,151.AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA, PH, TAIW, VN |
Si tens qualsevol dubte, no dubtis en contactar amb nosaltres, et confirmarem el preu el més aviat possible.
Contacta amb nosaltres
Henan Fuye Auto Parts Co, Ltd s'especialitza en la producció d'amortidors
Correu electrònic: sales@fyshockabsorber.com
TEL: +8613161120020
Etiquetes populars: 485200d460 amortidor, Xina, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, preu
Enviar la consulta